Vélavísitala Vegagerðarinnar

Vísitölur fyrir rekstrarkostnað vörubíla og vinnuvéla Vegagerðarinnar

Samtök iðnaðarins birta í samvinnu við Vegagerðina vísitölur fyrir rekstrarkostnað vörubifreiða og tækja sem eru í eigu Vegagerðarinnar. Vegagerðin reiknar vísitölurnar á grunni kostnaðarbókhalds stofnunarinnar og eru hlutföll eða vægi einstakra kostnaðarliða ákvörðuð samkvæmt reynslu hennar. Vakin er sérstök athygli á að bæði kostnaður og hlutföll einstakra kostnaðarliða eru mismunandi frá einum rekstararaðila til annars. Þannig mæla vísitölurnar aðeins verðlag á rekstri tækja og vörubifreiða Vegagerðarinnar og eiga að meðhöndlast sem slíkar. Þessar vísitölur eru því enginn allsherjar sannleikur um rekstrarkostnað, fremur vísbending um þróun verðlags á rekstri vinnuvéla og bifreiða.

Vísitölur eru reiknaðar í lok hvers mánaðar.

Vakni spurningar um vísitölurnar er vísað til Árna Jóhannssonar forstöðumanns mannvirkjasviðs SI í síma 591 0119.

2009

Mánuður Ár Rekstur bíla
án manns
Rekstur vörubíla
án manns
Rekstur véla
án manns
Maí 2009 193,9 229,1 235,4
Apríl 2009 188,0 226,0 231,7
Mars 2009 186,6 227,1 233,3
Febrúar 2009 190,8 235,6 242,5
Janúar 2009 189,1 222,1 223,9


2008

Mánuður Ár Rekstur bíla
án manns
Rekstur vörubíla
án manns
Rekstur véla
án manns
Meðaltal 2008 175,4 194,7 192,4
Desember 2008 196,3 227,1 234,0
Nóvember 2008 195,9 222,2 224,1
Október 2008 190,9 216,7 218,8
September 2008 180,9 206,2 207,8
Ágúst 2008 183,9 208,5 209,2
Júlí 2008 186,2 198,8 194,8
Júní 2008 176,1 188,2 183,2
Maí 2008 171,3 184,0 179,4
Apríl 2008 167,4 182,2 178,1
Mars 2008 157,7 173,4 168,8
Febrúar 2008 149,6 164,7 155,8
Janúar 2008 148,8 163,9 154,9

2007

Mánuður Ár Rekstur bíla
án manns
Rekstur vörubíla
án manns
Rekstur véla
án manns
Meðaltal 2007 141,3 157,2 149,5
Desember 2007 148,2 163,3 154,4
Nóvember 2007 144,9 160,7 152,1
Október 2007 144,2 159,9 151,5
September 2007 143,7 159,2 151,0
Ágúst 2007 142,8 158,4 150,2
Júlí 2007 142,8 158,2 149,9
Júní 2007 142,3 158,0 149,8
Maí 2007 140,3 156,1 147,7
Apríl 2007 137,3 153,9 146,4
Mars 2007 136,4 152,8 146,0
Febrúar 2007 136,1 152,7 147,0
Janúar 2007 136,5 153,4 147,7

2006

Mánuður Ár Rekstur bíla
án manns
Rekstur vörubíla
án manns
Rekstur véla
án manns
Meðaltal 2006 132,7 146,5 140,7
Desember 2006 135,4 152,1 144,5
Nóvember 2006 135,3 152,2 144,7
Október 2006 136,7 153,5 146,1
September 2006 138,7 154,8 147,1
Ágúst 2006 139,6 155,3 148,4
Júlí 2006 139,5 153,7 148,7
Júní 2006 131,8 145,4 142,0
Maí 2006 130,9 143,2 138,6
Apríl 2006 128,7 139,6 135,1
Mars 2006 125,5 136,4 131,8
Febrúar 2006 125,4 136,0 131,2
Janúar 2006 124,5 135,4 130,7

2005

Mánuður Ár Rekstur bíla
án manns
Rekstur vörubíla
án manns
Rekstur véla
án manns
Meðaltal 2005 123,2 131,5 129,6
Desember 2005 123,6 134,9 130,3
Nóvember 2005 123,8 135,0 130,0
Október 2005 125,7 136,6 131,6
September 2005 127,0 138,1 132,5
Ágúst 2005 125,2 136,7 131,5
Júlí 2005 124,6 136,2 131,2
Júní 2005 124,3 129,3 129,5
Maí 2005 123,4 127,9 129,3
Apríl 2005 120,3 125,6 127,4
Mars 2005 120,0 125,6 127,3
Febrúar 2005 120,0 125,6 127,3
Janúar 2005 120,7 126,0 127,7

2004

Mánuður Ár Rekstur bíla
án manns
Rekstur vörubíla
án manns
Rekstur véla
án manns
Meðaltal 2004 119,8 124,7 127,1
Desember 2004 120,4 125,5 127,2
Nóvember 2004 121,4 126,1 128,4
Október 2004 121,4 126,1 128,5
September 2004 121,5 126,0 128,4
Ágúst 2004 121,6 125,7 128,4
Júlí 2004 121,2 125,4 128,0
Júní 2004 121,1 125,3 127,8
Maí 2004 119,3 124,2 127,0
Apríl 2004 118,3 123,4 126,1
Mars 2004 116,6 122,0 124,4
Febrúar 2004 117,4 123,0 125,4
Janúar 2004 117,6 123,4 125,9

2003

Mánuður Ár Rekstur bíla
án manns
Rekstur vörubíla
án manns
Rekstur véla
án manns
Meðaltal 2003 112,5 116,6 119,6
Desember 2003 113,6 117,9 120,4
Nóvember 2003 113,1 117,7 120,5
Október 2003 112,5 117,3 120,2
September 2003 113,1 117,4 121,0
Ágúst 2003 112,4 116,9 120,2
Júlí 2003 112,5 117,0 120,1
Júní 2003 111,0 115,5 117,9
Maí 2003 112,0 115,9 119,1
Apríl 2003 113,2 116,9 120,0
Mars 2003 113,1 116,8 119,7
Febrúar 2003 111,7 115,2 118,1
Janúar 2003 111,6 115,1 118,6

2002

Mánuður Ár Rekstur bíla
án manns
Rekstur vörubíla
án manns
Rekstur véla
án manns
Meðaltal 2002 111,7 114,8 121,9
Desember 2002 110,8 114,3 118,4
Nóvember 2002 112,1 115,5 119,6
Október 2002 112,3 115,7 119,6
September 2002 112,0 115,6 119,8
Ágúst 2002 111,1 114,5 118,4
Júlí 2002 111,1 114,8 119,1
Júní 2002 112,9 114,8 124,5
Maí 2002 112,1 114,6 124,4
Apríl 2002 111,8 114,9 124,8
Mars 2002 111,2 114,0 124,1
Febrúar 2002 111,5 114,3 124,8
Janúar 2002 111,8 114,8 125,4

2001

Mánuður Ár Rekstur bíla
án manns
Rekstur vörubíla
án manns
Rekstur véla
án manns
Meðaltal 2001 109,0 111,4 116,8
Desember 2001 110,7 114,9 122,8
Nóvember 2001 111,1 115,1 122,7
Október 2001 111,4 114,5 121,6
September 2001 111,2 114,0 121,2
Ágúst 2001 110,7 113,5 120,6
Júlí 2001 112,1 114,3 122,0
Júní 2001 112,0 111,4 117,2
Maí 2001 109,5 109,9 114,4
Apríl 2001 105,6 106,7 110,6
Mars 2001 105,1 106,4 109,7
Febrúar 2001 104,6 108,1 109,1
Janúar 2001 104,4 108,4 109,3

2000

Mánuður Ár Rekstur bíla
án manns
Rekstur vörubíla
án manns
Rekstur véla
án manns
Meðaltal 2000 100,8 102,3 102,2
Desember 2000 105,5 108,0 109,7
Nóvember 2000 105,1 107,1 108,8
Október 2000 104,2 106,6 107,8
September 2000 102,3 104,7 105,2
Ágúst 2000 101,9 104,0 103,3
Júlí 2000 102,6 103,9 102,2
Júní 2000 100,0 100,0 100,0
Maí 2000 98,8 98,8 98,9
Apríl 2000 98,6 98,7 98,0
Mars 2000 98,1 98,6 97,8
Febrúar 2000 96,4 98,4 97,6
Janúar 2000 96,3 98,4 97,1


Vegagerðin

Senda síðu




Þetta vefsvæði byggir á Eplica