Þjóðhagsyfirlit

Uppsveifla hófst árið 2003 með auknum þjóðarútgjöldum og vaxandi misvægi í erlendum viðskiptum tengdu háu gengi krónunnar. Hagvöxtur jókst árið 2004 með stórauknum fjárfestingum í stóriðju. Mikið innflæði fjármagns tengt framkvæmdum og aukinni neyslu hefur leitt til ört vaxandi viðskiptahalla. Afkomubati í rekstri hins opinbera, sem felst í að tekjuhalla árið 2003 var snúið í afgang árið 2004, dró úr innlendri eftirspurn og þenslu árið 2004. Svipaðri þróun er spáð árin 2005 og 2006 utan að afkomubati árið 2006 hverfur, sem bendir til að slaki myndist í hagstjórn hins opinbera á hátindi þensluskeiðsins.

Milljarðar króna á verðlagi hvers árs
Áætlun Spá Spá
2003 2004 2005 2006
Einkaneysla 450 496 542 592
Samneysla 214  226  240  254
Fjármunamyndun 172  208  255  292 
Stóriðjufjárfesting* 3 49  80 104 
Atvinnuvegafjárfesting, önnur 94 81  91  101
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði 45  53  58  62 
  Fjárfesting hins opinbera 30  25  25  26
  Þjóðarútgjöld 834  930 1.037  1.138 
Útflutningur vöru og þjónustu 288  305  330  359 
Innflutningur vöru og þjónustu 312  358 411  463 
Verg landsframleiðsla 811 876  955  1.035 
Vöru- og þjónustujöfnuður -24  -53 -82 -103
Jöfnuður þáttatekna -8 -11 -22 -37
Viðskiptajöfnuður -32 -64 -104 -140
Tekjur hins opinbera 373 400 429 450
 Gjöld hins opinbera 387 396 414 434
Tekjujöfnuður hins opinbera -13 4 15 16
Heimild: Fjármálaráðuneytið